神奈川県内のマラソン、駅伝の情報告知サイト。神奈川マラソン・東日本国際親善マラソン・東日本国際駅伝の告知サイト:ランニング神奈川
走友会連盟についてスポンサーリンクサイトマップ
ホーム大会結果 > 第31回神奈川マラソン
大会結果 フォトギャラリー お問い合わせ
東日本国際親善マラソン
東日本国際駅伝
神奈川マラソン
 

ハーフ一般女子の部
順位ゼッケン氏名所属クラブ・団体名グロスタイムネットタイム
115327河野 真己AC KITA 1:13:50 1:13:44
215321尾池 望★★RJK★★ 1:24:01 1:23:57
315375遠藤 範子WindRun 1:25:50 1:25:43
415270神田 久恵アトミクラブ 1:26:54 1:26:47
515282高橋 佳世アミノバリュー 1:27:02 1:26:02
615364田中 由布子STF神奈川 1:28:44 1:28:14
715576新倉 麻貴平塚市 1:29:10 1:28:56
815220小杉 ニ葉横浜市大楽走会 1:30:01 1:29:39
915384諌山 香オーシャンナビ 1:31:01 1:30:50
1015535松原 いづみ東京都中央区 1:31:24 1:29:34
1115467鹿野 恭子駒沢公園JC 1:31:47 1:31:15
1215500張間 真由美日本レップ 1:31:58 1:29:30
1315615松井 友佳東京都杉並区 1:32:48 1:32:08
1415508西川 佳那子名城ARC 1:32:57 1:32:43
1515471梅村 京子自由の風AC 1:33:17 1:33:03
1615691井上 有希子大和市 1:33:28 1:32:59
1715622矢澤 鈴代横浜市青葉区 1:33:40 1:32:19
1815849柏木 ひろみ神奈川県 1:33:49 1:32:49
1915422米倉 いずみハートブレイク 1:33:51 1:33:43
2015641生方 恵梨子東京都狛江市 1:34:00 1:33:38
2115531桑名 和江埼玉県 1:34:16 1:34:04
2215540油井 志穂東京都練馬区 1:34:36 1:34:21
2315457石井 靖子横浜金沢走友会 1:35:03 1:34:52
2415460福 みずほ横浜中央走友会 1:35:11 1:34:50
2515483東海林 愛果 1:36:14 1:36:06
2615643岩田 良美秦野市 1:36:22 1:34:38
2715499金井 知香南蛮連合 1:36:53 1:36:05
2815533加藤 佳代子横浜市南区 1:36:59 1:36:13
2915552松井 千絵東京都 1:37:06 1:36:40
3015511前山 いくみ東京都 1:37:16 1:36:40
3115448河合 有希子リスタート 1:37:21 1:35:04
3215715金子 順子川崎市多摩区 1:38:04 1:36:30
3315414大水 真理チーム緑黄色 1:38:05 1:35:26
3415554美浪 まゆみ横浜市金沢区 1:38:32 1:37:25
3515293川前 幸子横浜市西区 1:38:37 1:35:14
3615855ダルボン ナタリ東京都新宿区 1:38:47 1:35:42
3715655伊勢村 智子横浜市旭区 1:38:48 1:34:38
3815513川口 雅子神奈川県 1:38:59 1:38:45
3915420宮本 圭子ニーレイズ 1:39:16 1:38:50
4015768鈴木 由季横浜市青葉区 1:39:32 1:39:08
4115919松尾 麻美埼玉県さいたま市 1:39:43 1:38:23
4215759高橋 明美東京都 1:40:12 1:37:31
4315201下方 純代藤沢市 1:40:42 1:40:04
4415446中田 さやかランニング・デポ 1:40:53 1:38:17
4515546矢田 ゆかり東京都中野区 1:41:15 1:40:13
4615527保科 弘美横浜市戸塚区 1:41:19 1:38:06
4715439風見 節子ミツバチRC 1:41:25 1:41:12
4815521久保 祐子横浜市栄区 1:41:28 1:41:18
4915459江花 早苗横浜中央走友会 1:41:35 1:41:23
5015449岸本 亜紀子リスタート 1:41:45 1:38:16
5115529木下 しのぶ小田原市 1:41:48 1:41:02
5215584香山 真樹子川崎市中原区 1:42:15 1:42:08
5315356町田 奈美R81 1:42:34 1:42:08
5415331羅 淑麗BTC 1:42:36 1:41:53
5515931鈴木 佳奈子東京都江東区 1:42:42 1:41:59
5615215青木 玲子東京都八王子市 1:43:13 1:35:46
5715317岩澤 直香横浜鶴見RC 1:43:23 1:42:48
5815732北村 知恵東京都練馬区 1:43:25 1:40:14
5915571岩下 優子横浜市磯子区 1:43:52 1:43:36
6015304池沢 由紀子横浜旭走友会 1:44:09 1:43:26
6115205宮永 智子茅ヶ崎市 1:44:13 1:42:43
6215514矢口 由紀子横浜市泉区 1:44:30 1:40:21
6315248谷村 佳子TEAM-F 1:44:55 1:43:35
6415506猪野 碧美防医大ラグビー部 1:44:56 1:42:43
6515564室山 亜希子相模原市 1:45:04 1:44:36
6615498鴫原 由香南蛮連合 1:45:11 1:44:28
6715723谷 美貴子東京都 1:45:16 1:44:14
6815544手塚 和香子横浜市南区 1:45:24 1:42:13
6915332要藤 和美CFC横浜北 1:45:28 1:43:55
7015495木村 昌子東京陸協 1:45:30 1:43:01
7115600鶴見 有子埼玉県 1:45:49 1:45:39
7215911竹内 悠長野県松本市 1:45:50 1:42:53
7315472遠藤 綾子釈迦力 1:45:56 1:45:35
7415891瀬川 かおりアヤト 1:46:03 1:42:13
7515202玉木 美穂子パーム走遊会 1:46:06 1:45:00
7615478長谷川 奈々新潟市開発公社 1:46:07 1:35:54
7715428長岡 淳子ひかり☆ 1:46:10 1:42:09
7815214今井 千恵ハマジェーン 1:46:11 1:45:36
7915804杉山 幸子東京都八王子市 1:46:24 1:44:59
8015226中澤 有希クラブよいどれ 1:46:37 1:44:08
8115924西山 美奈子横浜市青葉区 1:47:14 1:45:41
8215207塩谷 奈月横浜市戸塚区 1:47:50 1:47:16
8315474草部 志のぶ小金井公園走友会 1:47:53 1:43:40
8415485鈴木 亜由子走風水流 1:48:04 1:44:26
8515777星野 みゆき川崎市幸区 1:48:05 1:45:01
8615517シッピー 光東京都世田谷区 1:48:10 1:45:19
8715224原 明美横浜市旭区 1:48:10 1:47:09
8815770平沢 恵東京都世田谷区 1:48:10 1:45:05
8915551鈴木 志麻川崎市中原区 1:48:31 1:46:38
9015430降籏 綾子ヒポポタマス 1:48:41 1:47:51
9115944小谷 理乃我孫子市 1:48:59 1:47:07
9215245斉藤 智子富士食品工業JC 1:49:08 1:47:09
9315265正宗 沙和子PALM走遊会 1:49:13 1:46:05
9415300金谷 清絵厚木市 1:49:16 1:47:21
9515938今村 恵子伊勢原市 1:49:18 1:44:51
9615572岩永 鮎美横浜市南区 1:49:23 1:46:52
9715349宮原 香寿美NESIC 1:49:28 1:48:58
9815624野沢 敬子東京都 1:49:46 1:44:48
9915707鈴木 多絵子横浜市泉区 1:50:00 1:49:06
10015826長谷川 智美横須賀市 1:50:14 1:40:29